Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Katic Christina | 154827 | Classic Lizenz | W 40-44 | Wien | |
| Katic Luka | 166610 | Classic Lizenz | M Schüler B | Wien | |
| Katic Marko | 988738 | Classic Lizenz | M Schüler C | Wien | |
| Katzer Finn | 982853 | Classic Lizenz | M Schüler A | Steiermark | |
| Katzinger Christine | 998668 | Classic Lizenz | W 40-44 | Oberösterreich | |
| Kaufmann Jennifer | 797401 | Classic Lizenz | W 35-39 | Wien | |
| Keating Walter | 907452 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Kehrer Alexander | 995426 | Premium Lizenz | M 55-59 | Wien | |
| Keiml Martin | 442373 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Keller Bernhard | 454904 | Classic Lizenz | M 55-59 | Niederösterreich | |
| Keller Carolina | 692709 | Classic Lizenz | W 30-34 | Niederösterreich | |
| Keller Niklas | 995425 | Premium Lizenz | M 24-29 | Niederösterreich | |
| Kern Günter | 168925 | Premium Lizenz | M 65-69 | Tirol | |
| Kern Siegfried | 583335 | Classic Lizenz | M 45-49 | Niederösterreich | |
| Kernstock Karin | 995438 | Classic Lizenz | W 40-44 | Niederösterreich | |
| Kerschbaum Jürgen | 102730 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
| Kerschbaumer Hubert | 503798 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Kesselbacher Albin | 129679 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Kiefer Reinhard | 121630 | Premium Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Kiener Barbara | 735191 | Premium Lizenz | W 45-49 | Niederösterreich | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
...
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
|





