Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelmann Theresa | 623633 | Classic Lizenz | W 24-29 | Wien | |
| Adelmann Doris | 982860 | Premium Lizenz | W 55-59 | Wien | |
| Aichner Lena-Maria | 872689 | Premium Lizenz | W 30-34 | Steiermark | |
| Aigmüller Gerald | 325574 | Premium Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Aigmüller Sandra | 650440 | Premium Lizenz | W 50-54 | Oberösterreich | |
| Aigner Susanne | 171285 | Premium Lizenz | W 45-49 | Salzburg | |
| Aigner Michael | 013591 | Premium Lizenz | M 35-39 | Salzburg | |
| Aistleitner Wolfgang | 514575 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Aistleitner Barbara | 093772 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
| Albrich Lukas | 301013 | Premium Lizenz | M 35-39 | Salzburg | |
| Albrich Miriam | 995427 | Premium Lizenz | W 30-34 | Salzburg | |
| Alkier Wolfgang | 982921 | Classic Lizenz | M 65-69 | Wien | |
| Amerbauer Felix | 999657 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Amon Stefan | 505369 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
| Amri Andreas | 999655 | Premium Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Angenendt Ines | 995452 | Premium Lizenz | W 50-54 | Steiermark | |
| Angerer Gerhard | 527155 | Classic Lizenz | M 50-54 | Salzburg | |
| Angermayer Christoph | 813872 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Angermayer Doris | 982910 | Classic Lizenz | W 40-44 | Oberösterreich | |
| Aschenbrenner Klaus | 157225 | Classic Lizenz | M 45-49 | Wien | |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





