Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kistner Moritz | 193705 | Classic Lizenz | M Jugend | Salzburg | |
| Klaming Roland | 587064 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Klawacs Christian | 589395 | Premium Lizenz | M 50-54 | Burgenland | |
| Klem Daniel | 083383 | Classic Lizenz | M 35-39 | Oberösterreich | |
| Klement Christian | 984998 | Premium Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Klinglmair Stefan | 888027 | Classic Lizenz | M 40-44 | Oberösterreich | |
| Kneissl Viktoria | 712136 | Classic Lizenz | W 24-29 | Niederösterreich | |
| Koch Jürgen | 991370 | Classic Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Kochauf Stephan | 888003 | Classic Lizenz | M 40-44 | Steiermark | |
| Kocsis Andreas | 698395 | Premium Lizenz | M 45-49 | Burgenland | |
| Koeck Markus | 995457 | Classic Lizenz | M 50-54 | Oberösterreich | |
| Koglbauer Elisabeth | 842915 | Classic Lizenz | W 55-59 | Niederösterreich | |
| Kohlmaier Luis | 781337 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Koidl Loris | 982892 | Classic Lizenz | M Schüler A | Tirol | |
| Koiser Michael | 888619 | Premium Lizenz | M 40-44 | Niederösterreich | |
| Koiser Gerhard | 405759 | Classic Lizenz | M 65-69 | Niederösterreich | |
| Koiser Veronika | 893407 | Classic Lizenz | W 65-69 | Niederösterreich | |
| Koller Karl | 786913 | Premium Lizenz | M 65-69 | Tirol | |
| Kolroser Hannes | 207564 | Premium Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Konrad Martin | 332612 | Classic Lizenz | M 40-44 | Steiermark | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
...
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





