Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sieber Julia | 203891 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Sieber Maximilian | 476122 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sieber Marlene | 409345 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Siegl Thomas | 283064 | Classic Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Simma Moritz | 983325 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Skof Christian | 241374 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Skof-Kneschar Kerstin | 292792 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Sneditz Andreas | 934160 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Spanz Valentina | 994415 | Premium Lizenz | W 24-29 | Kärnten | |
| Steinwender Antonia | 264262 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Steinwender Peter | 497675 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sternig Alexander | 983126 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Stingl Benjamin | 087691 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Stokes James | 983379 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Stoppar Gabriela | 994413 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Stotz Christin Sophie | 031250 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Strohmaier Tobias | 983172 | Classic Lizenz | M Schüler D | Kärnten | |
| Sturm Sylvia | 982973 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Sturm André | 983002 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Sulics Egon | 727567 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|





