Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demarne Julie | 948662 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Cuder Isabella | 553550 | Premium Lizenz | W 65-69 | Kärnten | |
| Copi Walter | 316191 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Christian Nathalie | 519173 | Premium Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Ceplak Peter | 157506 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Bucher Ferdinand | 999600 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Buchatschek Lani | 546489 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Brückner Yannic | 324804 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Bruckner Adrian | 983188 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Bernhard Markus | 846801 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Berger Elias | 595363 | Classic Lizenz | M Jugend | Kärnten | |
| Baltz-Balzberg Annabell | 407290 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Baltz-Balzberg Raphael | 269859 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Aßing Christian | 482397 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Auprich Sophia | 983186 | Classic Lizenz | W Schüler E | Kärnten | |
| Auflitsch Michael | 983206 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Artunjak Hannes | 302365 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Alijagic Reina | 983169 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Alijagic Tarik | 983178 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Aigner Christoph | 944938 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|





