Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haslwanter Luise | 257689 | Classic Lizenz | W Schüler C | Tirol | |
| Haslwanter Sophie | 994427 | Classic Lizenz | W Schüler E | Tirol | |
| Hatzl Stella Julia | 105207 | Classic Lizenz | W 40-44 | Wien | |
| Hauser Nadja | 981137 | Classic Lizenz | W 50-54 | Niederösterreich | |
| Hauser Maria | 878726 | Classic Lizenz | W Junioren | Tirol | |
| Hauser Horst | 156887 | Premium Lizenz | M 55-59 | Oberösterreich | |
| Hauser Lisa | 344128 | Classic Lizenz | W Schüler A | Tirol | |
| Hausladen Günter | 777852 | Classic Lizenz | M 60-64 | Burgenland | |
| Havran Gerald | 404650 | Classic Lizenz | M 50-54 | Niederösterreich | |
| Heckenbichler Kevin | 982924 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Heidenreich Hermann | 558725 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Heidlmayr Philipp | 709919 | Classic Lizenz | M 35-39 | Salzburg | |
| Heinisch Michael | 702170 | Premium Lizenz | M 50-54 | Wien | |
| Heinz Paul | 469654 | Classic Lizenz | M 35-39 | Wien | |
| Heißl Lisa-Celina | 982859 | Classic Lizenz | W 24-29 | Oberösterreich | |
| Hellstern Dominik | 888026 | Classic Lizenz | M 35-39 | Oberösterreich | |
| Hemmer Gerhard | 657691 | Classic Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Hentschke Rene | 899985 | Premium Lizenz | M 60-64 | Niederösterreich | |
| Herbst Christoph | 250032 | Classic Lizenz | M 50-54 | Steiermark | |
| Herbst Christina | 007200 | Premium Lizenz | W 45-49 | Oberösterreich | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
...
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
|





