Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halvax Herbert | 490101 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Haidenek Kaja | 881973 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Haidenek Peter | 827401 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Habernig Christoph | 729673 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Göllnitz Heiko | 983032 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Guggi Markus | 451664 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Grün Moritz | 502422 | Classic Lizenz | M Jugend | Kärnten | |
| Grundnig Dominik | 780177 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Gruber Beatrix | 994381 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Gruber Oliver | 499210 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Groschacher Matteo | 888002 | Classic Lizenz | M Schüler E | Kärnten | |
| Groschacher Niklas | 918206 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Groinig Rene | 526222 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Grimminger Raphael | 982918 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Grilz Kevin | 982952 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Grassler Lukas | 982993 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Granegger Noah | 740447 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Grabner Hannes | 873408 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Goritschnig Valerie | 999977 | Classic Lizenz | W Schüler D | Kärnten | |
| Golger Markus | 982925 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|





