Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stingl Benjamin | 087691 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Stotz Christin Sophie | 031250 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Strohmaier Tobias | 983172 | Classic Lizenz | M Schüler D | Kärnten | |
| Sturm André | 983002 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Sturm Sylvia | 982973 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Sulics Egon | 727567 | Premium Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Tajsich Sonja | 967154 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Tautschnig Christian | 928716 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Timar Richard | 982891 | Classic Lizenz | M Schüler C | Kärnten | |
| Trinkl Rosa | 621175 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Truniakov Valerii | 265279 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Tschebull Lilli | 725633 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Tschebull Paul | 390521 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Urch Diana | 427247 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Vallant Günther | 780155 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| van Haagen Mark | 999890 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Visnjic Petra | 983008 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Vogl Josef | 982868 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Walcher Stefan | 983000 | Classic Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Walcher Christof | 983004 | Classic Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|





