Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaupp Christian | 983225 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Schawarz David | 504898 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Scheikl Erich | 485106 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Schenk Mathias | 719658 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Schippel Nico | 135448 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Schnitzler Noah | 808958 | Classic Lizenz | M Jugend | Kärnten | |
| Schrottenbach Manfred | 746789 | Classic Lizenz | M 70-74 | Kärnten | |
| Schrottner Rene | 862388 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Schussmann Christian | 631607 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Schönbacher Gerald | 888007 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Seebacher Adele | 848046 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Seifried Jürgen | 084919 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Semmelrock-Guggi Katrin | 969532 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Sieber Maximilian | 476122 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sieber Georg | 715030 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Sieber Julia | 203891 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Sieber Marlene | 409345 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Siegl Thomas | 283064 | Classic Lizenz | M 60-64 | Kärnten | |
| Skof Christian | 241374 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Skof-Kneschar Kerstin | 292792 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|





