Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jöbstl Dieter Heribert | 515019 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Jozsa Leo Felix | 983301 | Classic Lizenz | M Schüler D | Kärnten | |
| Jarnig Harald | 507867 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Janesch Jasmin | 983243 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Jagodzinski Jan | 066738 | Premium Lizenz | M 75-79 | Kärnten | |
| Isopp Ernst | 233478 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Höher Maya | 983296 | Classic Lizenz | W Schüler D | Kärnten | |
| Hübel Manfred | 416731 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Hirschbichler Markus | 723219 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Hipfl Benedikt | 983326 | Classic Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Hinterberger Isolde | 106560 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Hiebler Gunter | 982940 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Herzl Matteo | 983196 | Premium Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Herper Johannes | 665978 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Heckenbichler Kevin | 982924 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
| Hauser Leonie | 401438 | Premium Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Hauser Jonas | 998173 | Premium Lizenz | M U 23 | Kärnten | |
| Haslwanter Walter | 691760 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Hasenbichler Roland | 254935 | Premium Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Harrich Maximilian | 082157 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
...
|
14
|
15
|
|





