Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eichholzer Stefanie | 983093 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Egger Markus | 982931 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Ebner Marlene | 999728 | Classic Lizenz | W U 23 | Kärnten | |
| Donner Martina | 252206 | Premium Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Di Bernardo Valerie | 917590 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Di Bernardo Sophie | 994200 | Classic Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Demarne Julie | 948662 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Cuder Isabella | 553550 | Premium Lizenz | W 65-69 | Kärnten | |
| Copi Walter | 316191 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Christian Nathalie | 519173 | Premium Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Ceplak Peter | 157506 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Bucher Ferdinand | 999600 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Buchatschek Lani | 546489 | Classic Lizenz | W Jugend | Kärnten | |
| Brückner Yannic | 324804 | Premium Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Baltz-Balzberg Annabell | 407290 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Baltz-Balzberg Raphael | 269859 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Aßing Christian | 482397 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|





