Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifel Urska | 995461 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Rifel Filip | 506809 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Ritter Kathrin | 655265 | Premium Lizenz | W Junioren | Kärnten | |
| Roos Simone | 982926 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Rösler Zsolt | 348309 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Sadjak Andreas | 982865 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Sagerschnig Lilli Marleen | 238348 | Classic Lizenz | W Schüler A | Kärnten | |
| Sagerschnig Lukas Merlin | 589609 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sakoparnig Marcel | 114414 | Premium Lizenz | M 24-29 | Kärnten | |
| Sardei Chiara | 654599 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Sardei Anna | 604009 | Classic Lizenz | W Schüler B | Kärnten | |
| Sardei Federico | 799348 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Sardei Giuseppe | 019465 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Schafferer Andreas | 247220 | Premium Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Schallegger Doris | 983185 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Schaufler Jenni | 998683 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Schaupp Christian | 983225 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Schawarz David | 504898 | Classic Lizenz | M 35-39 | Kärnten | |
| Scheikl Erich | 485106 | Classic Lizenz | M 65-69 | Kärnten | |
| Schenk Mathias | 719658 | Premium Lizenz | M 30-34 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|





