Main area
Lizenznehmer
Lizenzinformationen/Formblätter/Handbuch| Name | Lizenznr | Lizenz | Klasse | Region | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortlepp Yvonne | 883033 | Premium Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Ottella Marco | 617601 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Ottowitz Niklas | 205778 | Classic Lizenz | M Schüler A | Kärnten | |
| Papst Heimo | 909734 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Papst Marie | 313087 | Classic Lizenz | W Schüler C | Kärnten | |
| Pascher Michelle | 999590 | Premium Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Penker Marlies | 495895 | Classic Lizenz | W 50-54 | Kärnten | |
| Perterer Lisa | 811874 | Premium Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Pesavento Andrea | 328736 | Classic Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Petric Nicole | 267440 | Classic Lizenz | W 40-44 | Kärnten | |
| Petschar Andreas | 094262 | Premium Lizenz | M 55-59 | Kärnten | |
| Pichler Teodor | 276514 | Classic Lizenz | M 75-79 | Kärnten | |
| Pichler-Klary Christian | 708655 | Classic Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
| Pirmann Stephanie | 983023 | Classic Lizenz | W 30-34 | Kärnten | |
| Pitz Enikö-Tünde | 983354 | Classic Lizenz | W 45-49 | Kärnten | |
| Pogacnik Jernej | 999898 | Classic Lizenz | M 40-44 | Kärnten | |
| Polessnig Patricia | 983283 | Classic Lizenz | W 35-39 | Kärnten | |
| Polessnig Maximilian | 983163 | Classic Lizenz | M Schüler B | Kärnten | |
| Polka Markus | 701040 | Classic Lizenz | M 45-49 | Kärnten | |
| Pucker Dieter | 479144 | Premium Lizenz | M 50-54 | Kärnten | |
blättern
|
1
|
...
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
...
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|





